De speellijst
SPEELLIJST 2013 | |||
MAART 2013 | |||
1/2/8/9 | Wanroij | 't Wapen van Wanroij | Tonpraten |
2 | Volkel | Zaal Stevens | Tonpraten |
3 | Heeze | Privé | Tonpraten |
9 | Valkenswaard | Lavrijsen | Tonpraten |
optie 14 | Waalre | Tonpraten | |
15/16/22/23 | Hapert | 't Huukske | Tonpraten |
16 | Elst | Tonpraten | |
23 | Breugel | Tonpraten | |
23 | Beers | Tonpraten | |
29 | Veghel | Tonpraten | |
30 | Zeeland | De Heische Tip | Tonpraten |
APRIL 2013 | |||
5/6 | Heeze | Tapperij de Zwaan | Tonpraten |
6 | Sprang-Capelle | Tonpraten | |
30 optie | Varseveld | Koninginnedag | Straatanimatie |
MEI 2013 | |||
JUNI 2013 | |||
7 | Waalre | Het Klooster | Tonpraten |
28 | Mariahout | Zomerton | Tonpraten |
JULI 2013 | |||
optie 14 | Appeltern | Kom naar de Kern | Straatanimatie |
AUGUSTUS 2013 | |||
25 | Heeze | Brabantsedag | Straatanimatie |
SEPTEMBER 2013 | |||
8 | Wijhe | Straatfestival | Straatanimatie |
28 | Valkenswaard | Lavrijsen | Tonpraten |
OKTOBER 2013 | |||
5 | Veldhoven | Marvilde | Tonpraten |
5 | Wychen | Tonpraten | |
12 | Heesch | De Pas | Tonpraten |
19 | Schinnen | Tonpraten | |
19 | Maarheeze | de Smeltkroes | Tonpraten |
19 | Westerhoven | de Kroon | Tonpraten |
26/27 | Valkenswaard | Zaal Lavrijsen | Tonpraten |
26 | Volkel | Stevens | Tonpraten |
26 | Cuijk | Het Loo | Tonpraten |
27 | Winssen | Tonpraten | |
NOVEMBER 2013 | |||
1 | Volkel | Vliegbasis | Tonpraten |
2 | Bergeijk | De Snor | Tonpraten |
2 | Groesbeek | Wilhelmina | Tonpraten |
8/9 | Udenhout | 't Centrum | Tonpraten |
15/16 | Peye-Echt | Zaal Extase | Tonpraten |
22 | Lottum | Tonpraten | |
22/23/24 | Sint Oedenrode | Tonpraten | |
23 | Afferden | Tonpraten | |
27 optie | Venlo | Venlonazaal | Tonpraten |
29 | Maasbracht | Tonpraten | |
29/30 | Weert | Groenewoud | Tonpraten |
30 | Eindhoven | Parktheater | Tonpraten |
DECEMBER 2013 | |||
14 | Heerlen | Tonpraten | |
De speellijst wordt dagelijks bijgewerkt.
|